服务热线
021-58308800
◆ 型 号:WZ□B
◆ 参 数:WZ□B□□□…(热电阻RTD)、WR□B□□□…(热电偶 TC)、一体化安装形式,体积紧凑、性价比高,智能带HART通讯、输出二线制4~20mA信号
结构原理
产品选型
W | 热电阻/热电偶/温度变送器 | 注册型号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Z | 热电阻(RTD) | 传感器类型 | |||||||||||||||||||||||||||
R | 热电偶(TC) | |||||||||||||||||||||||||||||
| P | 铂热电阻:Pt | 分度号、适用范围、精度等级、允差 | |||||||||||||||||||||||||||
C | 铜热电阻:Cu50 Cu-RTD 适用范围:-50℃~+ | |||||||||||||||||||||||||||||
S | 铂铑10-铂热电偶 PT10%RH-Pt 适用范围:0~1100℃ 精度等级、允差Δt(℃):Ⅰ级±(± | |||||||||||||||||||||||||||||
B | 铂铑30-铂铑6热电偶 Pt30%Rh-Pt6%Rh 适用范围:0~1600℃ 精度等级、允差Δt(℃):Ⅰ级±(± | |||||||||||||||||||||||||||||
E | 镍镉-铜镍热电偶 NiCr-CuNi 适用范围:0~600℃ 精度等级、允差Δt(℃):Ⅰ级±(± | |||||||||||||||||||||||||||||
K | 镍镉-镍硅热电偶 NiCr-NiAi 适用范围:0~800℃ 精度等级、允差Δt(℃):Ⅰ级±(± | |||||||||||||||||||||||||||||
R | 铂铑13-铂热电偶 Pt13%Rh-Pt 适用范围:0~1200℃ 精度等级、允差Δt(℃):Ⅰ级±(± | |||||||||||||||||||||||||||||
J | 铁-铜镍热电偶 Fe-CuNi 适用范围:0~500℃ 精度等级、允差Δt(℃):Ⅰ级±(± | |||||||||||||||||||||||||||||
T | 铜-铜镍热电偶 Cu-CuNi 适用范围:-400~300℃ 精度等级、允差Δt(℃):Ⅰ级±(± | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | 带普通一体化变送模块、输出两线制4~20mA DC | 一体化、分体式温度变送器 | |||||||||||||||||||||||||||
B | 带一体化智能温度变送模块、隔离型,两线制4~20mA DC HART | |||||||||||||||||||||||||||||
C | 一体化形式,A型+现场LED数字显示 | |||||||||||||||||||||||||||||
D | 一体化形式,B型+现场LED数字显示 | |||||||||||||||||||||||||||||
E | 分体安装型,现场LED数显,两线制4~20mA DC | |||||||||||||||||||||||||||||
F | 分体安装型,现场LED数显,两线制隔离输出4~20mA DC HART | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 单只元件 | 2 | 双支元件 | 3 | 叁支元件 | N | N支元件 | 感温元件支数 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 常压,或≤0.2Mpa | 5 | PN11Mpa;Class | 压力等级 | |||||||||||||||||||||||||
2 | PN2.5Mpa;Class | 6 | PN15Mpa;Class | |||||||||||||||||||||||||||
3 | PN5.0Mpa;Class | 7 | PN26Mpa;Class | |||||||||||||||||||||||||||
4 | PN6.4Mpa;Class | 8 | PN32Mpa;Class | |||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 简易式铠装芯(带磁接线板和弹簧) | 14 | 卡箍式管壁测量型(带导热块) | 产品类型 | |||||||||||||||||||||||||
02 | 无固定装置型(Φ12或Φ保护管) | 15 | 热套式热电偶铠装式延长型 | |||||||||||||||||||||||||||
03 | 固定螺栓型 保护管(Φ12、Φ16) | 16 | 固定螺栓锥形护管铠装元件延长型 | |||||||||||||||||||||||||||
04 | 活动法兰型 | 17 | 高耐磨型(两节式) | |||||||||||||||||||||||||||
05 | 固定法兰型 | 18 | 高耐磨型(单节式) | |||||||||||||||||||||||||||
06 | 固定螺栓式带锥形保护管型 | 19 | 高温、高耐磨保护管型热电偶 | |||||||||||||||||||||||||||
07 | 直行管接头型(两节式) | 20 | 高温盐浴炉热电偶 | |||||||||||||||||||||||||||
08 | 活络管接头型(两节式) | 21 | 水泥回转窑用耐磨高温型热电偶 | |||||||||||||||||||||||||||
09 | 固定螺纹型(两节式) | 22 | 回转窑烟道型高铝质、刚玉质 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 热套式深盲孔保护管型(两节式) | 23 | 耐腐蚀(PTFE)型热电偶、热电阻 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 焊接式锥形盲孔保护管型(两节) | 24 | 带切断阀耐磨型热电偶热电阻 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 烟道、风道用大直径保护管型 | 25 | 多点式铠装热电阻热电偶,可10点 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 煤粉仓用耐腐型(低温合金耐腐) | 26 | | |||||||||||||||||||||||||||
| A | M27×2 | E | G1'' | I | M18×1.5 | M | DN40(11/2'') 法兰 | 工艺过程连接 | |||||||||||||||||||||
B | M20×1.5 | F | 1/2''NPT | J | DN15(1/2")法兰 | P | DN50(2'') 法兰 | |||||||||||||||||||||||
C | G1/2'' | G | 3/4''NPT | K | DN20(3/4")法兰 | Q | DN80(3'') 法兰 | |||||||||||||||||||||||
D | G3/4'' | H | 1'' NPT | L | DN25(1")法兰 | N | 用户 | |||||||||||||||||||||||
| B | 304 | S9 | 321 | Ni | Ni9990 | F46 | FEP | 保护管材质 | |||||||||||||||||||||
C | | NB | 347 | Ti | TA(1-3) | A8 | 高铅质 | |||||||||||||||||||||||
D | 310S | N6 | Inconel600 | G3 | GH3030 | A9 | 刚玉质Al2O3 | |||||||||||||||||||||||
E | 316 | HB | Hasloy B | G9 | CH3039 | SN | 氮化硅Si3N4 | |||||||||||||||||||||||
F | | HC | Hasloy C | SO | 石英SiO2 | SC | 碳化硅SiC | |||||||||||||||||||||||
MT | 316Ti | | Monel k500 | F4 | PTFE | MS | 二硅化钼MoSi | |||||||||||||||||||||||
W | 其它特殊材质 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| O | 普通防水型 | D | 隔爆型 ExdIICT1~T6 | 安全等级 | |||||||||||||||||||||||||
| 100 | 250 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 3000 | 标称长度mm (不再标称长度内,可填实需长度) | ||||||||||||||||||||||
150 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 2000 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
200 | 350 | 550 | 800 | 1200 | 2500 | 需要长度mm | ||||||||||||||||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | |||||||||||||||||||
W | Z | S | A | 1 | 1 | 18 | A | B | O | 1200 | 选型举例 | |||||||||||||||||||
一体化温度变送器;传感器为热电阻;铂铑10-铂热电偶,PT10%RH-Pt,适用范围为0~1100℃,精度等级、允差Δt(℃):Ⅰ级±(± |